ТАРИФИ
консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій з 10.08.2022 р.
Посольством України в Чеській Республіці та Консульством України в м. Брно
№ з/п | Назва консульських дій | Тарифна ставка в доларах США | Тарифна ставка в чеських кронах * |
І. ПАСПОРТНІ ДІЇ | |||
1 | Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років) | 90 | 2014 |
2 | Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років | 40 | 895 |
3 | Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну | 30 | 671 |
4 | Продовження строку дії посвідчення особи на повернення в Україну | 30 | 671 |
5 | Прийняття на консульський облік | 20 | 448 |
ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ | |||
1 | Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням | 80 | 1790 |
2 | Оформлення поновлення у громадянстві України | 150 | 3357 |
3 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення | 30 | 671 |
4 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування | 30 | 671 |
5 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки | 30 | 671 |
6 | Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини | 30 | 671 |
7 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства | 30 | 671 |
8 | Оформлення встановлення належності до громадянства України | 80 | 1790 |
9 | Оформлення виходу з громадянства України | 300 | 6714 |
10 | Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи) | 30 | 671 |
11 | Видача довідки про належність до громадянства України | 20 | 448 |
12 | Видача довідки про неналежність до громадянства України | 20 | 448 |
13 | Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном | 200 | 4476 |
14 | Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію | 400 | 8952 |
III. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ | |||
1 | Витребування документа та його видача | 20 | 448 |
2 | Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача | 50 | 1119 |
3 | Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи) | 30 | 671 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
ІV. ДІЇ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ | |||
1 | Державна реєстрація шлюбу | 100 | 2238 |
2 | Державна реєстрація розірвання шлюбу: |
|
|
2.1 | за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей | 150 | 3357 |
2.2 | на підставі рішення суду | 160 | 3581 |
2.3 | з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними | 30 | 671 |
3 | Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) | 100 | 2238 |
4 | Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу | 200 | 4476 |
5 | Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання | 30 | 671 |
6 | Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення | 50 | 1119 |
7 | Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній дипломатичній установі) | 50 | 1119 |
V. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ | |||
1 | Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні: |
|
|
1.1 | посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам | 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше | |
50 | 1119 | ||
1.2 | іншим особам | 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше | |
400 | 8952 | ||
1.3 | посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці | 1 відсоток суми договору, але не менше | |
20 | 448 | ||
1.4 | посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці | 50 | 1119 |
1.5 | посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій (дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам)
|
30 (60) |
671 (1343) |
1.6 | посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: |
|
|
дітям, другому з подружжя, батькам | 30 | 671 | |
іншим особам | 60 | 1343 | |
1.7 | посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби | консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5 | |
1.8 | посвідчення інших довіреностей | 30 | 671 |
1.9 | посвідчення заповітів | 30 | 671 |
2 | Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна | 100 | 2238 |
3 | Видача свідоцтва про право на спадщину | 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше | |
100 | 2238 | ||
4 | Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя | 30 | 671 |
5 | Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку) | 10 | 224 |
6 | Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача | 20 | 448 |
7 | Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) | 40 | 895 |
8 | Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) | 40 | 895 |
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України | 10 | 224 | |
9 | Посвідчення факту, що фізична особа є живою | 20 | 448 |
10 | Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці | 20 | 448 |
11 | Посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці | 20 | 448 |
12 | Посвідчення часу пред’явлення документів | 20 | 448 |
13 | Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів | 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але | |
не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США | не менше 559 Кч і не більше 4476 Кч | ||
14 | Прийняття на зберігання документа | за кожен місяць зберігання, що почався | |
15 | 336 | ||
15 | Вчинення виконавчих написів | 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але | |
не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США | не менше 336 Кч і не більше 4476 Кч | ||
16 | Вчинення морських протестів | 150 | 3357 |
17 | Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа | 20 | 448 |
18 | Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України | 30 | 671 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________
*Зазначаються тарифні ставки консульського збору за вчинення консульських дій, затверджені у доларах США, згідно з додатком 2 до Положення про консульський збір України.
**Зазначається обмінний курс національної валюти до долара США, встановлений центральним (національним) банком або (в окремих випадках) комерційним банком держави місцезнаходження (держави зони відповідальності), на день затвердження тарифів.
Станом на день затвердження тарифів (08.03.2023 р.), за даними Національного банку Чехії, обмінний курс становив: 1 дол. США = 22.379 чеські крони.